| Lugar de origem: | Changzhou, Jiangsu, China |
| Marca: | Auspicious plastic |
| Certificação: | MSDS |
| Número do modelo: | Personalizar |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000Meters |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | saco de plástico ou caixa |
| Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 10000000000000meters pelo ano |
| Material: | Espuma do polietileno | Cor: | branco, cinzento, preto, etc. |
|---|---|---|---|
| característica: | A favor do meio ambiente | Uso: | Isolação térmica |
| Lugar: | casa, construção, etc. | Função: | economia do calor |
| Peso: | luz | Tamanho: | um comprimento de 2 medidores |
| Nome: | tubos da isolação da espuma para as tubulações | ||
| Destacar: | isolação de borracha da tubulação da espuma,tubo de borracha da isolação,Tubos fechados da isolação da espuma da pilha 2M |
||
Nosso tubo gravado da luva da isolação do PE tem a estrutura da três-camada: O processo de gravação da camada exterior é liso, bonito, antienvelhecimento, anti-ultravioleta; A camada interna é espuma independente com estrutura da bolha, fórmula original, boa resistência de isolação, resistência a uma alta temperatura de 95 graus sem deformação; O tubo da luva da isolação é combinação do gêmeo-tubo e separação fácil, a instalação fácil, aparência bonita. Instalado com tubo de cobre ou tubo do Cu-Al é a melhor escolha para conectar interna e exterior dos condicionadores de ar.
Este tubo da luva é feito da espuma da fechado-pilha do polietileno (PE), o tubo não tem nenhuma quebra da relação com absorção de água pequena e boas propriedades da isolação, e não corrói o tubo de aço e o tubo de cobre. A superfície do tubo da luva pode ser fixada com uma camada de folha gravada do Pe. Os tubos desta luva podem ser amplamente utilizados para a tubulação da isolação do condicionamento de ar e a luva protetora das tubulações do metal.
| Parâmetro técnico | |
| Condutibilidade térmica | 0.027-0.030W/m.K |
| força da compressão | 160KPa |
| Temperatura de funcionamento | -50-+100ºC |
| Desempenho à prova de fogo | B2 |
| Taxa de restauração elástica | 90% |
| Tubulação | como a tabela para dimensões |
| Resistência ao esforço elástico | 180KPa |
| Índice do oxigênio da resistência da chama | 18-25.5 |
| Densidade | 20-35Kg/m3 |
1, dimensões para os Gêmeo-tubos
| Espessura de parede | |||||||
| Não. | Tipo de ar-conditioers | Identificação dos gêmeo-tubos | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 15mm |
| 1 | 1 HP | Φ9×Φ12mm | 1 HP×8 | 1 HP×9 | 1 HP×10 | 1 HP×12 | 1 HP×15 |
| 2 | 1,5 HP | Φ9×Φ15mm | 1.5HP×8 | 1.5HP×9 | 1.5HP×10 | 1.5HP×12 | 1.5HP×15 |
| 3 | 2,5 HP | Φ9×Φ19mm | 2.5HP×8 | 2.5HP×9 | 2.5HP×10 | 2.5HP×12 | 2.5HP×15 |
| 4 | 3 HP | Φ12×Φ19mm | 3 HP×8 | 3 HP×9 | 3 HP×10 | 3 HP×12 | 3 HP×15 |
| 5 | 4 HP | Φ12×Φ22mm | 4 HP×8 | 4 HP×9 | 4 HP×10 | 4 HP×12 | 4 HP×15 |
| 6 | 5 HP | Φ15×Φ22mm | 5 HP×8 | 5 HP×9 | 5 HP×10 | 5 HP×12 | 5 HP×15 |
2, dimensões para o Único-tubo
| Não. | Identificação (polegada) | Identificação (milímetro) | Espessura de parede da identificação (polegada) x (milímetros) | ||||
| 1 | 1/4" ×N | Φ9 | 1/4" ×6mm | 1/4" ×8mm | 1/4" ×10mm | 1/4" × 12mm | 1/4" ×15mm |
| 2 | 3/8" ×N | Φ12 | 3/8" ×6mm | 3/8" ×8mm | 3/8" × 10mm | 3/8" × 12mm | 3/8" × 15mm |
| 3 | ×N de 1/2 " | Φ15 | 1/2 " ×6mm | 1/2 " ×8mm | × 10mm de 1/2 " | × 12mm de 1/2 " | × 15mm de 1/2 " |
| 4 | 5/8" ×N | Φ19 | 5/8" ×6mm | 5/8" ×8mm | 5/8" × 10mm | 5/8" × 12mm | 5/8" × 15mm |
| 5 | 3/4" ×N | Φ22 | 3/4" ×6mm | 3/4" ×8mm | 3/4" × 10mm | 3/4" × 12mm | 3/4" × 15mm |
| 6 | 7/8" ×N | Φ25 | 7/8" ×6mm | 7/8" ×8mm | 7/8" × 10mm | 7/8" × 12mm | 7/8" × 15mm |
| 7 | 1" ×N | Φ28 | 1" ×6mm | 1" ×8mm | 1" × 10mm | 1" × 12mm | 1" × 15mm |
| 8 | 1-1/8 " ×N | Φ34 | 1-1/8 " ×6mm | 1-1/8 " ×8mm | 1-1/8 " × 10mm | 1-1/8 " × 12mm | 1-1/8 " × 15mm |
| 9 | 1-1/4 " ×N | Φ36 | 1-1/4 " ×6mm | 1-1/4 " ×8mm | 1-1/4 " × 10mm | 1-1/4 " × 12mm | 1-1/4 " × 15mm |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Monica
Telefone: 13801508970
Fax: 86-519-83120725