| Lugar de origem: | Changzhou, Jiangsu, China |
| Marca: | Auspicious plastic |
| Certificação: | MSDS |
| Número do modelo: | 6/8/10/15/20/25mm, etc. |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000000meters |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | saco de plástico ou caixa |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 10000000000000meters pelo ano |
| Material: | Espuma do polietileno | Cor: | branco, cinzento, preto, etc. |
|---|---|---|---|
| característica: | A favor do meio ambiente | Uso: | Uso da construção |
| Lugar: | telhando, pavimentando, almofadando de parede decorativo, janela que selam, alvenaria e etapa contrá | Função: | Salvar o tempo e o custo |
| Peso: | luz | Tamanho: | 6mm, 8mm, 10mm, etc. |
| Origem: | China | Comprimento: | personalize |
| Destacar: | haste fechado do suporte da pilha,cabo da calafetagem da espuma,O triângulo dá forma à espuma Rod alternativo de EPE |
||
Haste de apoio para lacunas e juntas atua como um enchimento em grandes lacunas antes de aplicar a calafetagem.Ele isola, bem como almofadas.Utilização em fissuras de pavimentos, juntas de paredes e fundações.A haste do suporte é facilmente aparada no tamanho com uma tesoura.
![]()
| Contacte-nos através | monica@xl-product.com |
| 86-13801508970 |
As hastes de suporte de célula fechada são projetadas para limitar a profundidade dos selantes, ajudar o selante a assumir uma forma de ampulheta (que prolonga a vida útil do selante) e servir como um rompimento de ligação para evitar a adesão do lado inferior.As hastes de suporte não mancham os selantes e são quimicamente inertes.Eles são não-gases, não-exsudativos e praticamente livres de poeira.
Características físicas
| Classificação | Propriedades | Unidade | Dados |
|
Propriedade Mecânica |
Densidade | g/cm3 | 0,025-0,035 |
| Força de compressão | kg/cm3 | 2,9-3,5 | |
| Taxa de estabilidade dinâmica | % | 98 | |
| Resistência à tração | kg/cm3 | 2,8-4,1 | |
| Propriedades do Thermail | Calor específico | Kcal/kg°C | 0,55 |
| Temperatura de Deslocamento de Calor | °C | 80 | |
| Coeficiente de expansão linear | °C | 0,00017 | |
| Condutividade térmica | Kcal/m.h.°C(20°C) | 0,027 | |
| Resistência à água | Absorção de água | Mg/cm3 | Abaixo de 0,01 |
| Taxa de Transição de Vapor de Água | G/m2.h | Abaixo de 0,01 | |
|
Método de teste básico: ASTM |
|||
Recursos
Preparação e Instalação de Juntas:
Limpe todas as juntas.Remova quaisquer agentes desmoldantes de concreto, resíduos de compostos de cura, nata e quaisquer outros materiais estranhos.Para garantir uma boa aderência, as juntas devem estar limpas e secas quando o novo selante for instalado.Os compressores de ar devem ser equipados com sifões para remoção de óleo e umidade.Instale a haste de apoio na profundidade recomendada pelo fabricante do selante - use uma ferramenta sem corte.Comumente usado em juntas de dilatação/contração, tais como: Divisórias de Paredes Cortinas Construção de Pontes e Rodovias Estacionamento Decks Montagens Pré-Moldadas Aplicações de Vidros Sistemas de Painéis
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Monica
Telefone: 13801508970
Fax: 86-519-83120725